产品详情:
设备类型 | 牛奶巴氏蛋白酶 |
容量 | 1000升/小时,2000升/小时,2500升/小时,1500升/小时,500升/小时 |
材料 | NA |
自动化等级 | 自动的 |
阶段 | NA |
产品详情:
设备类型 | 牛奶巴氏蛋白酶 |
容量 | 500升/小时 |
自动等级 | 半自动,手动,自动 |
材料 | NA |
自动化等级 | 自动的 |
产品详情:
容量 | 500-1000 l |
存储容量 | 5000-10000 L,250-500 L,0-250 L,1000-5000 L,500-1000 L |
存储材料 | 化学物质,水,油,牛奶 |
坦克方向 | 垂直水平 |
钢级 | SS316,SS304,SS316L,SS304L |
产品详情:
健康)状况 | 新的 |
规格:
产品详情:
设计类型 | 定制 |
细节 |
容量 |
酥油锅炉 |
500-3000公斤 |
预分层罐 |
1-5 kl |
酥油定居坦克 |
500-5000升 |
酥油储罐 |
1000-15000升 |
酥油澄清单元 |
1000- 2000升/小时 |
产品详情:
自动化等级 | 半自动 |
材料 | 不锈钢 |
电压 | NA |
自动等级 | 半自动,自动 |
设计 | 标准,定制 |
产品详情:
容量 | NA |
材料 | SS-304,SS-304L&SS-316 |
用法/应用程序 | 100千克/小时至2500千克/小时(5 TPD至40TPD)。 |
类型 | 旋转 |
设计 | 定制 |
产品详情:
额定容量 | 30公斤 |
加载类型 | 前载 |
用法/应用程序 | NA |
电机功率 | NA |
应用 | 垫圈 |
产品详情:
输出能力 | 最多100公斤 |
油箱容量 | 最多100升 |
电机功率 | 1-3 HP |
设计类型 | 标准 |
设备类型 | 牛奶均质剂 |
产品详情:
存储材料 | 气体 |
容量 | 100-500升 |
最大设计压力 | 0-10 bar |
颜色 | 银 |
材料 | 不锈钢 |
产品详情:
加载类型 | 前载 |
品牌 | NA |
生产能力 | NA |
颜色 | NA |
类型 | 输送系统 |
产品详情:
容量 | NA |
机身材料 | NA |
设计类型 | 标准 |
自动化等级 | NA |
年级 | NA |
规格:
3.8/5
由9个用户进行审查
最相关的评论