产品详情:
型号/号码 | na |
批量大小 | na |
容量 | 每天5t- 40t |
自动等级 | 自动的 |
设计 | 定制 |
产品详情:
容量 | na |
材料 | na |
用法/应用程序 | na |
类型 | 旋转 |
设计 | 标准 |
模型 | FL-12 | 焦点16 | foc-20 | foc-25 | TFOC-30 | 焦点30 | foc-35 |
水蒸发能力(kg/h) | 5 | 10 | 15 | 30 | 30-50 | 75 | 110 |
产品详情:
地点 | N_A |
设计软件 | na |
操作系统 | na |
生产能力 | N_A |
健康)状况 | 新的 |
模型 | L-8 | L-8i | L-12 | OC-16 | OC-20 | OC-25 | TOC-30 | OC-30 | OC-35 |
水蒸发能力(kg/h) | 3 | 13 | 13 | 25 | 42 | 82 | 50-80 | 120 | 170 |
产品详情:
材料 | na |
品牌 | na |
表面饰面 | na |
自动等级 | 自动,半自动 |
设计 | 标准,定制 |
产品详情:
容量(lph) | 1000 lph |
水源类型 | 鲍威尔水 |
应用行业 | 住宅和商业建筑 |
治疗技术 | ro |
自动化等级 | 半自动 |
治疗阶段 | 初步治疗 |
交付类型 | 泛印度 |
健康)状况 | 新的 |